- マレーシア
- タイ
- ベトナム
- インドネシア
- シンガポール
- オーストラリア
- フィリピン
- インド
- バングラデシュ
- パキスタン
マレーシア
販売連結子会社
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | Level11, Menara Southpoint, Mid Valley City, Medan Syed Putra Selatan 59200 Kuala Lumpur MAP | 
| TEL | 60-(3)60620310 | 
| 住所 | Suite6.5A Level6, Menara Pelangi, Taman Pelangi, Jalan Kuning 80400, Johor Bahru, Johor, Malaysia MAP | 
|---|---|
| TEL | 60-(7)3336088 | 
| FAX | 60-(7)3339088 | 
| 住所 | Unit 2 & 3, Lower Level 3 (Main Wing) Hotel Equatorial Penang 1 Jalan Bukit Jambul 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia MAP | 
|---|---|
| TEL | 60-(4)2913900 | 
| FAX | 60-(4)2913929 | 
製造連結子会社
| 事業内容 | 半導体製造用装置の製造・販売および半導体ウェハーバンピングの受託加工 | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | Plot 14, Medan Bayan Lepas,Technoplex Phase 4, 11900 Bayan Lepas Penang Malaysia MAP | 
| URL | https://www.pactech.de/ | 
タイ
販売連結子会社
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | No.92 Central Park Offices, 10th Floor, Unit No. LL1007-1012, Rama 4 Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok MAP | 
| TEL | 66-(2)8257000 | 
| URL | https://group.nagase.com/th/ | 
| 住所 | 4/222 Harbor Mall,6th Floor,Room No.6B01-6B02,Moo 10, Sukhumvit Road, T.Tungsukla, A.Sriracha, Chonburi 20230 Thailand MAP | 
|---|---|
| TEL | 66-(38)494357~8 | 
| FAX | 66-(38)494445 | 
| 住所 | No. 1/11 Soi Suphaphong 1 , Srinakarin Road, Kwaeng Nong Bon, Khet Prawet, Bangkok 10250 | 
|---|---|
| TEL | 66-2-825-7000 | 
製造持分法
| 事業内容 | 自動車向け成型金型の製造 | 
|---|---|
| 区分 | 持分法適用会社 | 
| 住所 | Amata City Industrial Estate (Rayong) 7/117 Moo 4, Mabyangporn Pluakdaeng, Rayong 21140 ThailandMAP | 
| TEL | 66-(38)956151 | 
| FAX | 66-(38)956155 | 
| 事業内容 | 包装資材・関連機器類の製造・輸出入および販売 | 
|---|---|
| 区分 | 持分法適用会社 | 
| 住所 | Unit 4A, 4th FL., Harindhorn Building, No. 54 North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand MAP | 
| TEL | 66-2-267-2948-51 | 
| FAX | 66-2-267-2952 | 
ベトナム
販売連結子会社
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | Unit 12.03, 12th Fl., CornerStone Building, No. 16 Phan Chu Trinh Street, Cua Nam Ward, Hanoi, Vietnam MAP | 
| TEL | 84-(24)3926-4126 | 
| FAX | 84-(24)3926-4124 | 
| 住所 | Unit 04, 5th Fl., Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang Street, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam MAP | 
|---|---|
| TEL | 84-(28)3821-9166 | 
| FAX | 84-(28)3821-9139 | 
| 住所 | 3rd Fl., Indochina Riverside Office Building, No. 74 Bach Dang Street, Hai Chau Ward, Danang, Vietnam MAP | 
|---|---|
| TEL | 84-(0)23-6366-4674 | 
| FAX | 84-(0)23-6366-4666 | 
製造持分法
| 事業内容 | プラスチック用カラーマスターバッチ・ブレンド等の製造および販売 | 
|---|---|
| 区分 | 持分法適用会社 | 
| 住所 | TS5, Tien Son Industrial Zone, Tien Du Dist, Bac Ninh Province, Vietnam MAP | 
| TEL | 84-222-3714-800 | 
| FAX | 84-222-3714-803 | 
インドネシア
販売連結子会社
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | Menara Astra, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav.5-6, Jakarta, 10220 MAP | 
| TEL | 62-(21)31212292 | 
| URL | https://group.nagase.com/id/ | 
| 住所 | Plaza BRI Suite 707A Jl. Basuki Rachmat 122-138 Surabaya 60271, Indonesia MAP | 
|---|---|
| TEL | 62-31-534-8885 | 
製造持分法
| 事業内容 | フレームラミネーション製品製造 | 
|---|---|
| 区分 | 持分法適用会社 | 
| 住所 | JL.Raya Cimerame No.275 Padalarang-Bandung 40553, Indonesia MAP | 
| TEL | 62-22-686-0620 | 
| FAX | 62-22-686-0621 | 
サービス関連
| 事業内容 | 自動車大型樹脂部品用金型の設計変更・メンテナンス等 | 
|---|---|
| 区分 | 関連会社 | 
| 住所 | Surya Cipta City of Industry JI. Surya Kencana Kav. I-M2AB Desa, Kutamekar Kecamatan Ciampel Karawang 41361 Jawa Barat, IndonesiaMAP | 
シンガポール
販売連結子会社
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | 300 Beach Road #38-03 The Concourse Singapore 199555 MAP | 
| TEL | 65-63980088 | 
| FAX | 65-63980227 | 
| URL | https://www.nagase.com/company/global-network/asean-middle-east/nagase-singapore-ltd | 
Nagase Food Ingredients
https://www.nagase-foods.com/jp/オーストラリア
販売関連
| 事業内容 | 放射線関連医薬品の販売 | 
|---|---|
| 区分 | 関連会社 | 
| 住所 | Level 3, 69 Phillip Street, Parramatta NSW, 2150 Australia MAP | 
| TEL | 61-2-8651-4008 | 
サービス関連
| 事業内容 | 放射線計測サービス | 
|---|---|
| 区分 | 関連会社 | 
| 住所 | オーストラリア、ニューサウスウェールズ州 パラマータ、フィリップストリート 69番 3F MAP | 
| TEL | 61-2-8651-4008 | 
販売
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 住所 | Suite 8, Level 1, 2 Brandon Park Drive, Wheelers Hill, Victoria 3150, Australia MAP | 
| TEL | 61-3-9562-5111 | 
フィリピン
販売連結子会社
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | 8th Floor One Ayala Avenue South Tower Ayala Avenue Corner EDSA Ayala Center San Lorenzo 1223 City of Makati NCR, Fourth District Philippines MAP | 
| TEL | +63-2-8511-7414 | 
| URL | https://www.nagase.com.ph/ | 
| 事業内容 | 国内販売、輸出入 | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | 8th Floor One Ayala Avenue South Tower Ayala Avenue Corner EDSA Ayala Center San Lorenzo 1223 City of Makati NCR, Fourth District Philippines MAP | 
| TEL | +63-2-8511-7414 | 
| URL | https://www.nagase.com.ph/ | 
インド
販売連結子会社
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | 7th Floor, Godrej BKC, Plot No. C-68, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra. MAP | 
| TEL | 91-(983)3658773 | 
| URL | https://www.nagase.com/company/global-network/india/nagase-india-pvt-ltd | 
| 住所 | C-14, Classique Center, Nr. Paper Box, off Mahakali Caves Road, Andheri East , Mumbai , 400 093. MaharashtraMAP | 
|---|---|
| TEL | 91-(224)2754300 | 
| 住所 | 706, 7th Floor, Time Tower, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurugram – 122 002, Haryana MAP | 
|---|---|
| TEL | 91-(124)2574662 | 
| 住所 | 563 & 565, Level 5, Executive Centre, Tamarai Tech Park, S.P. Plot No. 16-19 & 20A, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Inner Ring Road, Guindy Chennai, Tamil Nabu, 600032 IndiaMAP | 
|---|---|
| TEL | 91-(44)4065-2680/2681 | 
| 住所 | 09B-117, 9th Floor, WeWork RMZ Latitude Commercial Building , Bellary Rd, Hebbal, Vinayakanagar, Byatarayanapura, Bengaluru, Karnataka 560024 | 
|---|
販売関連
| 事業内容 | コネクタの製造委託・販売 | 
|---|---|
| 区分 | 関連 | 
| 住所 | 202, 2nd Floor, Time Tower, Mehrauli – Gurgaon Road, Gurugram 122 002, Haryana, India MAP | 
| TEL | 91-95990-93731 | 
製造持分法
| 事業内容 | 自動車向け部品等の製造 | 
|---|---|
| 区分 | 関連会社 | 
| 住所 | Plot No 327, Sector-3, Phase-Ⅱ, Industrial Growth Centre, Bawal-123501, (Rewari) Haryana, India | 
| TEL | +91-124-2290-693/428 | 
販売連結子会社
| 事業内容 | 合成樹脂および関連材料の販売 | 
|---|---|
| 区分 | 連結子会社 | 
| 住所 | R WeWork RMZ Latitude, RMZ Latitude Commercial Building, Bellary Rd, Vinayakanagar, Byatarayanapura, Bengaluru, Karnataka 560024- Office Room:09B-119 | 
バングラデシュ
販売
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 住所 | C6- 6th Floor, Ventura Triveni, Plot No-22, Road No -27, Block No -K, Banani, Dhaka1213,Bangladesh MAP | 
| TEL | 088–02–988-4585 | 
パキスタン
販売
| 事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング | 
|---|---|
| 住所 | Office No,115 to No,118, 2nd floor, Finance &Trade Centre, Main Shahrah-e-Faisal Rd, Karachi Cantonment, Karachi MAP | 
| TEL | +92-21-33378315 |