2025年3月期
PDF版
分割ダウンロード
- 
                    
                    NAGASE 2024-2025|目次|パーパス・バリュー|私たちの現在地|NAGASEの歩み|培ってきた強み ・資本 
- 
                    
                    トップメッセージ|CFOメッセージ|中期経営計画|マテリアリティ 
- 
                    
                    営業担当取締役メッセージ|「基盤」「注力」「育成」「改善」4つの領域における取り組み|セグメント一覧|NAGASE のユニークな機能|商社機能―事業部長メッセージ|製造機能|研究開発機能|機能の掛け合わせの現場から 
- 
                    価値創造の実践 ~企業風土改革/変革を支える機能~ (3.5MB) サステナビリティ座談会|グローバル連携強化|カーボンニュートラル|エンゲージメント|サプライチェーンマネジメント・人権尊重|人事座談会|人事戦略|ひと/環境/文化|ステークホルダーとのコミュニケーション 
- 
                    
                    マネジメント体制|社外取締役メッセージ|コーポレート・ガバナンス|サステナビリティマネジメント|リスクマネジメント・コンプライアンス 
- 
                    
                    11年間の主要財務データ|非財務ハイライト|会社情報 
過去の報告書
| 2024年3月期 | 統合報告書2024 | PDF版(pdf:13.1MB) | 
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 統合報告書2023 | PDF版(pdf:10.4MB) | 
| 2022年3月期 | 統合報告書2022 | PDF版(pdf:9.4MB) | 
| オンライン版 | ||
| 2021年3月期 | 統合報告書2021 | PDF版(pdf:6.8MB) | 
| オンライン版 | ||
| 2020年3月期 | 統合報告書2020 | PDF版(pdf:5.5MB) | 
| オンライン版 | ||
| 2019年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2019(pdf:6MB) | |
| 2018年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2018(pdf:6.99MB) | |
| 2017年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2017(pdf:6.57MB) | |
| 2016年3月期 | アニュアルレポート2016(pdf:6.28MB) | |
| 2015年3月期 | アニュアルレポート2015(pdf:4.92MB) | |
| 2014年3月期 | アニュアルレポート2014(pdf:9.56MB) | |
| 2013年3月期 | アニュアルレポート2013(pdf:4.03MB) | |
| 2012年3月期 | アニュアルレポート2012(pdf:2.96MB) | |
| 2011年3月期 | アニュアルレポート2011(pdf:3.21MB) | |
| 2010年3月期 | アニュアルレポート2010(pdf:2.95MB) | |
| 2009年3月期 | アニュアルレポート2009(pdf:2.86MB) | |
| 2008年3月期 | アニュアルレポート2008(pdf:3.07MB) | |
| 2007年3月期 | アニュアルレポート2007(pdf:3.12MB) | |
| 2006年3月期 | アニュアルレポート2006(pdf:1.72MB) | |
| 2005年3月期 | アニュアルレポート2005(pdf:1.39MB) | |
| 2004年3月期 | アニュアルレポート2004(pdf:2.24MB) | |
| 2003年3月期 | アニュアルレポート2003(pdf:2.5MB) | |
| 2002年3月期 | アニュアルレポート2002(pdf:2.2MB) | |
| 2001年3月期 | アニュアルレポート2001(pdf:1.4MB) | |
| 2000年3月期 | アニュアルレポート2000(pdf:1.1MB) | |
※2017年3月期より「統合報告書」と名称を変えて発行しています。
