株式基本情報
| 上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所 プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 8012 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 配当金の基準日 | 3月31日(期末)、9月30日(中間) |
| 公告の方法 | 電子公告※ |
| 株主名簿管理人(特別口座の口座管理機関) | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 1,387,920,000 株 (2026年4月1日現在) |
| 発行済株式数 | 439,633,140 株 (2026年4月1日現在) |
| 株主数 | 32,254名 (2025年9月30日現在) |
※ただし、止むを得ない事由により電子公告できない場合は、日本経済新聞に掲載します。
大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,601 | 12.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,208 | 5.93 |
| 長瀬産業自社株投資会 | 4,005 | 3.83 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,589 | 3.43 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,350 | 3.20 |
| 長瀬令子 | 3,201 | 3.06 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,918 | 2.79 |
| 株式会社長瀬舜造 | 2,688 | 2.57 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,552 | 2.44 |
| 野村證券株式会社 | 2,267 | 2.17 |
※上記には自己株式(5,227,837 株)は含めておりません。
※所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。
所有者別状況
(2025年9月30日現在)




